您的当前位置:首 页 >>> 资金收费 >>> 收费与价格

价格形势:08年1月海南省重要商品与服务价格监测报告
中国·海南 www.hainan.gov.cn 时间:2008-02-28 17:00:55  来源:海南省价格监测中心 

  据2007年12月25日至2008年1月25日海南省价格监测中心监调数据显示:1月我省重要商品与服务价格基本保持平稳,食品副食品价格继续上涨。
  食品、副食品:受周边市场价格上涨拉动和食用油原料价格上涨的影响,1月我省食用油、肉、蔬菜平均价格出现不同程度上涨。成品粮、水产品、水果、副食品平均价格基本与上周持平。
  农业生产资料:农业生产资料价格基本保持平稳。仔猪受广东、广西等周边市场影响,价格有所上涨。
  工业生产资料:工业生产资料价格总体保持平稳。水泥在政府的临时价格干预下,供应恢复正常,价格稳中有降。钢材价格小幅下降。个别化工产品品种价格有所上涨。
  城市居民服务收费:城市居民服务收费总体保持稳定。受内地冬季用煤增加、春节临近煤炭生产减少以及雨雪、冰冻极端天气阻碍煤炭运输等多重因素的影响,我省蜂窝煤价格有所上涨。随着我省电视信号由模拟向数字转换,电视收费标准有所提高。
  农村居民服务收费:农村居民服务收费保持稳定。
海南省重要商品与服务价格监测月报
监调单位:海南省价格监测中心 监报时间:2008年1月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年1月 07年12月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况
食品副食品 成品粮 黄豆 标准品(三等) 元/500克 2.88 2.70 6.67 25.22 正常
红小豆 一级 元/500克 3.25 3.25 0 8.33
绿豆 一级 元/500克 4.08 4.08 0 5.15
早籼米 标一 元/500克 1.63 1.61 1.24 5.84
晚籼米 标一 元/500克 1.65 1.65 0 5.77
粳米 标一 元/500克 1.81 1.84 -1.63 1.69
面粉 富强粉(特一粉) 元/500克 1.90 1.90 0 -
面粉 标准粉 元/500克 1.50 1.48 1.35 1.35
玉米粉 精制玉米粉 元/500克 2.00 2.00 0 -3.85
食用油 菜籽油 散装 元/500克 6.54 5.64 15.96 50.34
大豆油 散装 元/500克 9.02 8.61 4.76 56.06
花生油 一级桶装 元/5升 114.38 110.38 3.62 53.53
大豆调和油 一级桶装 元/5升 69.48 64.70 7.39 41.42
肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.25 14.00 1.79 46.91 罗牛山生猪储备20万头(正常)
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.75 11.13 5.57 52.99
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 16.45 14.45 13.84 20.07
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 21.00 20.50 2.44 30.19
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 18.63 18.13 2.76 17.91
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 10.07 10.07 0 -7.36
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.90 4.92 -0.41 5.83
水产品 带鱼 冻250克左右 元/500克 8.69 9.38 -7.36 11.70
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 5.64 5.50 2.55 11.68
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 5.38 5.38 0 8.25
蔬菜 芹菜 新鲜一级 元/500克 1.97 1.97 0 1.03  
海南省重要商品与服务价格监测月报
监调单位:海南省价格监测中心 监报时间:2008年1月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年1月 07年12月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况
食品副食品 蔬菜 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.24 1.20 3.33 30.53 海口南北蔬菜批发市场日进销蔬菜600吨(正常)
油菜 新鲜一级 元/500克 1.62 1.21 33.88 25.58
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.44 1.13 27.43 28.57
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.20 0.98 22.45 22.45
茄子 新鲜一级 元/500克 1.70 1.59 6.92 49.12
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.71 2.09 -18.18 10.32
土豆 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 0 16.28
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.82 1.82 0 54.24
青椒 新鲜一级 元/500克 2.13 2.07 2.90 67.72
尖椒 新鲜一级 元/500克 2.03 2.20 -7.73 76.52
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.24 1.24 0 19.23
豆角 新鲜一级 元/500克 2.00 2.07 -3.38 -1.96
蒜苔 新鲜一级 元/500克 3.19 2.88 10.76 -16.05
韭菜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.37 23.36 10.46
水果 芦柑 一级 元/500克 2.30 2.38 -3.36 0.88
苹果 红富士 一级 元/500克 4.01 3.96 1.26 -3.37 正常
香蕉 国产 一级 元/500克 1.49 1.52 -1.97 7.97
西瓜 当地主销 一级 元/500克 1.23 1.19 3.36 -0.81
副食品 豆腐 无包装 元/500克 1.55 1.30 19.23 55.00
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.50 1.50 0 0
绵白糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.63 3.83 -5.22 -7.63
白砂糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.94 3.88 1.55 -2.48
红糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.55 3.55 0 -4.05
海南省重要商品与服务价格监测月报
监调单位:海南省价格监测中心 监报时间:2008年1月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年1月 07年12月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况
副食品 酱油 当地主销 瓶装 500ml 元/瓶 3.75 3.75 0 1.35 正常
当地主销 瓶装 500ml 元/瓶 2.88 2.75 4.73 15.20
鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500克 4.13 3.82 8.12 19.02
工业生产资料 化工产品 高压聚乙烯 薄膜1F7B 元/吨 12890.00 12890.00 0 1.50 正常
聚丙烯 拉丝2401 元/吨 15630.00 15630.00 0 7.79
聚氯乙烯 乙烯法生产 元/吨 8940.00 8940.00 0 12.45
聚酯切片 颗粒 元/吨 12372.00 12372.00 0 -75.74
纯苯 元/吨 8600.00 8600.00 0 -3.37
甲醇 精甲醇 元/吨 3350.00 3650.00 0 -8.22
乙醇 燃料乙醇 元/吨 5350.00 5350.00 0 22.99
硫酸 98%酸 元/吨 1350.00 1150.00 17.39 80.00
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 2450.00 2300.00 6.52 32.43
烧碱 液碱(离子膜法)含量 元/吨 1150.00 1050.00 9.52 0
橡胶 国产天然、1#标胶 元/吨 22609.00 21919.00 3.15 15.18
木材建材 国产胶合板 普通1.22×2.44×3 元/张 28.00 28.00 0 0
进口胶合板 普通1.22×2.44×3 元/张 88.00 88.00 0 0
新闻纸 国产 元/吨 5224.00 5461.00 -4.34 0
普通硅酸盐水泥 42.5强度 元/吨 525.00 530.00 -0.94 42.86
普通硅酸盐水泥 32.5强度 元/吨 510.00 510.00 0 59.38
浮法平板玻璃 5 mm 元/平方米 29.50 30.00 -1.67 5.36
行政事业用水 自来水 元/吨 1.80 1.80 0 0
经营服务业用水 自来水 元/吨 3.15 3.15 0 0
特种行业用水 自来水 元/吨 4.03 4.03 0 0
工业用水 自来水 元/吨 1.80 1.80 0 0
海南省重要商品与服务价格监测月报
监调单位:海南省价格监测中心 监报时间:2008年1月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年1月 07年12月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况
农业生产资料 化肥 尿素 含氮46% 国产 元/公斤 1.99 1.98 0.51 1.02 正常
氯化钾 含氧化钾50-60% 进口 元/公斤 3.00 2.90 3.45 36.36
农药 敌敌畏 80%乳剂 元/公斤 20.56 20.56 0 0
百草枯(克芫踪) 20%水剂500毫升 元/瓶 12.78 12.78 0 4.58
草甘膦 41%水剂 元/公斤 7.50 7.50 0  
柴油 农用柴油 0号 元/公斤 6.11 6.11 0 9.89
饲料 豆粕 国产 元/公斤 4.10 4.00 2.50 36.67
麦麸 国产 元/公斤 1.85 1.90 -2.63 27.58
仔猪 10公斤左右 元/500克 12.00 9.30 29.03 137.62
钢材 建材 圆钢 16mm,Q235 元/吨 5516.67 5600.00 -1.49 43.91
螺纹钢 28,Q235 元/吨 4847.50 5010.00 -3.24 38.01
线材 普线6.5,Q235 元/吨 4700.00 4850.00 -3.09 37.23
板材 热轧中厚板 40,Q235 元/吨 5387.50 5462.50 -1.37 24.21
热轧薄板 1.5,Q235A 元/吨 5740.00 5766.00 -0.45 26.71
冷轧薄板 1.2,Q195-Q235 元/吨 6500.00 6557.50 -0.88 20.93
花纹板 - 元/吨 4500.00 4650.00 -3.23 4.65
镀锌板 1.2,200g 元/吨 7300.00 7500.00 -2.67 2.82
不锈钢板 - 元/吨 29600.00 29800.00 -0.67 3.86
管材 镀锌管 15,Q235BF 元/吨 6333.33 6433.33 -1.55 13.10
无缝管 108×4.5,20# 元/吨 6400.00 6400.00 0 18.52
型材 工字钢 40×40,Q235 元/吨 4362.50 4362.50 0 19.93
槽钢 20,Q235 元/吨 4766.67 4866.67 -2.05 40.89
角钢 50×50×4,定尺,Q235 元/吨 4516.67 4666.67 -3.21 29.67
海南省重要商品与服务价格监测月报
监调单位:海南省价格监测中心 监报时间:2008年1月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年1月 07年12月 月环比(%) 年同比(%)
城市居民服务收费 交通 运输 收费 公共汽车普票 一票制 元/张 1.00 1.00 0 0
出租汽车租价 普通桑塔纳、捷达、富康 元/公里 2.00 2.00 0 14.29
长途公共汽车票 高速公路客运 元/人。公里 0.28 0.28 0 0
公路货运   元/吨·公里 1.18 1.18 0 0
房租收费 住房综合租金   元/月·平方米 2.25 2.25 0 0
物业服务费 普通住宅 元/月·平方米 0.60 0.60 0 0
大学生公寓住宿费 综合性大学、四人间 元/年 1200.00 1200.00 0 0
水电收费 居民生活用水 不含污水处理费、水价 元/吨 1.45 1.45 0 0
污水处理费 居民生活用水污水处理 元/吨 0.53 0.53 0 0
居民用电 220v 元/千瓦时 0.6083 0.6083 0 0
燃料收费 管道天然气 民用 元/立方米 2.50 2.50 0 0
液化石油气 15公斤罐装未含服务费 元/公斤 7.60 7.67 -0.91 32.17
蜂窝煤 民用一级 元/百公斤 55.00 52.00 5.77 12.24
通讯收费 本地网营业区内通话费 首次三分钟 元/次 0.22 0.22 0 0
本地网营业区间通话费 每次一分钟 元/次 0.30 0.30 0 0
海南省重要商品与服务价格监测月报
监调单位:海南省价格监测中心 监报时间:2008年1月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年1月 07年12月 月环比(%) 年同比(%)
城市居民服务收费 通讯收费 移动电话资费 中国移动,本地通话费 元/分钟 0.40 0.40 0 0
移动电话资费 中国联通,本地通话费 元/分钟 0.36 0.36 0 0
电视上网收费 有线电视收费 数字电视收费 元/月 26.00 16.00 62.50 62.50
上网费用 宽带 元/月 138.00 138.00 0 0
医疗收费 挂号费 普通门诊复诊 元/次 1.30 1.30 0 0
诊疗费 市级(三级甲)医院门 元/次 3.60 3.60 0 0
注射费 肌肉注射 元/次 2.00 2.00 0 0
手术费 阑尾切除术 元/次 1218.75 1218.75 0 0
手术费 剖宫产术 元/次 913.75 913.75 0 0
化疗费 体表肿瘤电化学治疗 元/次 47.25 47.25 0 0
床位费 普通病房(4人间) 元/床·日 19.00 19.00 0 0
检查费 CT头颅 平扫(15层及以下) 元/次 160.00 160.00 0 0
检验费 乙型肝炎5项指标 元/次 21.75 21.75 0 0
检验费 尿常规5项指标 元/次 12.60 12.60 0 0
学杂保育费 大学学费 普通 综合性院校 元/学年 4600.00 4600.00 0 0
大学学费 艺术性院校 元/学年 8800.00 8800.00 0 0
大学学费 师范院校 元/学年 4200.00 4200.00 0 0
高中学费 市重点学校 元/学期 420.00 420.00 0 0
高中学费 普通学校 元/学期 300.00 300.00 0 0
普通职业高中学费   元/学期 550.00 550.00 0 0
托儿保育费 一级园中班日托 元/月 95.00 95.00 0 0
海南省重要商品与服务价格监测月报
监调单位:海南省价格监测中心 监报时间:2008年1月25日

品种
商品名称 规格等级 计量单位 08年1月 07年12月 月环比(%) 年同比(%)
农村居民服务收费 水电收费 农村居民用电 完成农网改造、到户价 元/千瓦时 0.6083 0.6083 0 0
排灌用电 220V 元/千瓦时 46.40 46.40 0 0
农村灌溉用水   元/亩 10.00 10.00 0 0
电话电视收费 农业作业费 机耕费 元/亩 40.00 40.00 0 0
农村有线电视收费   元/月 12.00 12.00 0 0
农村电话通话费 本地网营业区内,每次 元/次 0.20 0.20 0 0
农村医疗收费 挂号费 乡镇医院普通门诊复诊 元/次 1.00 1.00 0 0
注射费 乡镇医院肌肉注射 元/次 2.00 2.00 0 0
床位费 普通病房(4人间)乡 元/床·日 7.00 7.00 0 0
检验费 尿常规 乡镇医院 元/次 10.00 10.00 0 0
(海南省价格监测中心整理)

信息报送:省发展和改革委员会  【发起讨论】 【打印本页】 【关闭窗口】


::相关链接::
·价格形势:2007年10月海南市场价格监测报告(2007-11-12)
·价格形势:2007年9月海南市场价格监测报告(2007-10-15)
·价格形势: 2007年8月份海南市场价格监测报…(2007-09-13)
·价格形势:2007年6月份海南市场价格监测报…(2007-07-11)
·价格形势:2007年5月海南市场价格监测报告(2007-06-12)
·价格形势:2007年4月海南市场价格监测报告(2007-05-15)
·价格形势:2007年3月海南市场价格监测报告(2007-04-10)
·价格形势:07年2月份海南市场价格监测报告(2007-03-13)